2002 | 2003 | |
Počet ošetřovacích dnů | 6 564 | 6 718 |
Počet hospit.pac. denně | 18,20 | 18,41 |
Počet zaměstnanců na 1pac. | 0,86 | 0,84 |
Počet unikátních pacientek (ošetřena max.1x za 6měs) | 3 344 | 3 576 |
Prům. využití 24 lůžek ( %) | 75,55 | 76,69 |
Počet pacientek ležících na odd. v průměru denně | 17,98 | 18,41 |
Prům. ošetřovací doba (dny) | 5,50 | 5,39 |
Náklady na 1lůžko (Kč) | 1 645 | 1 713 |
Náklady na 1pac. (Kč) | 4 399 | 4 709 |
Výnosy na 1pac. (platba od ZP) | 3 849 | 4 440 |
Počet operovaných žen | 223 | 303 |
Počet porodů | 374 | 395 |
Otec u porodu (%) | 75,6 | 71,5 |
Porody do vody (%) | 28,6 | 22,5 |
Porody na por. stoličce (%) | 1,0 | 0,8 |
Počet císařských řezů (%) | 6,1 | 5,8 |
Další oper. porody - kleště nebo VEX ( %) | 2,6 | 2,5 |
Počet nástřihů hráze (%) | 73 | 76 |
Počet konců pánev. celkem/rozených samovolně | 5 / 2 | 6 / 3 |
Dvojčata | 1 | 3 |
Počet dětí přeložených na JIP | 2 | 1 |
Počet dětí zemřelých při nebo do 7dnů po porodu | 1 | 1 |
Počet zkušeností publikovaných na portálu Rodina.cz celkem / negativních | 26 / 0 | 34 / 1 |
Přečtěte si pečlivě úplná pravidla diskuzí.
Další akce nalezte zde
Další recepty nalezte zde
(C) 1999-2024 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.