[<<Předchozích 10] Příspěvky 21 až 30 z 53
[Dalších 23 >>]
artcha |
|
|
tabulka 8.2.
(8.2.2011 12:19:27
)
Č e r v ň á t k a 2011 |
nick | ikona | věk, bydliště | TP (dle MS, utz) | pohlaví | jméno miminka | měřítko | sourozenci |
vvvendy | | 29, Teplice | 1.6./??? | | ? | | Viktorka 06/2009 |
gabkahor | | 31, Ostrava | 1.6./1.6. | | ? | | Natálka 02/2007 |
artcha | | 32, Jičín | 2.6./6.6. | | Kamilka | | Zuzanka, 02/2007 |
Gregory | | 28, NewYork | 2.6./??? | | ? | | --- |
Kaaja | | 33,Vyškov | 4.6./??? | | ? | < | kluci/8 a 5 let |
Vevuš | | 26/-- | 5.6./??? | | ? | | dcera/1,5 roku |
Svitka | | 25, Praha | 5.6./18.6. | | ? | | --- |
Beruška | | 31, Plzeň | 5.6./??? | | ? | | Tomáš, 9/2006 |
Magdalene | | 30, Vsetín | 6.6./15.6. | | ? | | Vašík 07/2005 |
Irinulka | | 25, Kréta | 6.6./??? | | Elenka | | Sofia 08/2007 |
Lucieza | | 33, Praha | 7.6./31.5. | | ? | | syn/2003 |
terapeutka | | 26, Frýdek-Místek | 7.6./??? | | ? | | Kačenka/5let |
ssaara | | 32, Plzeň | 8.6./??? | | ? | | Sebastien 02/2008 |
Karkulka | | 25, Brno | 10.6./8.6. | | David | | Sabinka 07/2008 |
Lenka | | 38, Brno | 11.6./??? | | Verunka, Lenka | | 5 x holčička |
svica | | 35, Praha | 12.6./15.6. | | ? | | Vítek 08/09 |
Dáša | | 23, Prachatice | 16.6./16.6. | | Ester, Tadeáš, Denis | | Natálie 03/08 |
Lucy | | 32, Brno-venkov | 17.6./??? | | ? | | Šimonek 08/2006 |
Dari79 | - | 32, Hodonín | 27.6./??? | | ? | | --- |
Iva | | -,- | 30.6./??? | | ? | | Maruška/01, Kristýnka/04, Nikolka/08 |
Kris | | 25, Olomouc | 9.7./??? | | Matyáš | | Lukášek 09/2007 |
Odpovědět |
|
Pucik+Šimi 08/06+♥ |
|
|
UTZ
(4.2.2011 10:52:44
)
Artcho, můžeš mi prosím do tabulky zapsat, že očekáváné miminko bude holčička a jméno máme vybrané Nela. Díky moc.
Odpovědět |
|
artcha |
|
|
tabulka 28.1.2011
(28.1.2011 9:19:49
)
Č e r v ň á t k a 2011 |
nick | ikona | věk, bydliště | TP (dle MS, utz) | pohlaví | jméno miminka | měřítko | sourozenci |
vvvendy | | 29, Teplice | 1.6./??? | | ? | | Viktorka 06/2009 |
gabkahor | | 31, Ostrava | 1.6./1.6. | | ? | | Natálka 02/2007 |
artcha | | 32, Jičín | 2.6./6.6. | | Kamilka | | Zuzanka, 02/2007 |
Gregory | | 28, NewYork | 2.6./??? | | ? | | --- |
Kaaja | | 33,Vyškov | 4.6./??? | | ? | < | kluci/8 a 5 let |
Vevuš | | 26/-- | 5.6./??? | | ? | | dcera/1,5 roku |
Svitka | | 25, Praha | 5.6./18.6. | | ? | | --- |
Beruška | | 31, Plzeň | 5.6./??? | | ? | | Tomáš, 9/2006 |
Magdalene | | 30, Vsetín | 6.6./15.6. | | ? | | Vašík 07/2005 |
Irinulka | | 25, Kréta | 6.6./??? | | Elenka | | Sofia 08/2007 |
Lucieza | | 33, Praha | 7.6./31.5. | | ? | | syn/2003 |
terapeutka | | 26, Frýdek-Místek | 7.6./??? | | ? | | Kačenka/5let |
ssaara | | 32, Plzeň | 8.6./??? | | ? | | Sebastien 02/2008 |
Karkulka | | 25, Brno | 10.6./8.6. | | David, Tobiáš | | Sabinka 07/2008 |
Lenka | | 38, Brno | 11.6./??? | | Verunka, Lenka | | 5 x holčička |
svica | | 35, Praha | 12.6./15.6. | | ? | | Vítek 08/09 |
Dáša | | 23, Prachatice | 16.6./16.6. | | Ester, Tadeáš, Denis | | Natálie 03/08 |
Lucy | | 32, Brno-venkov | 17.6./??? | | ? | | Šimonek 08/2006 |
Dari79 | - | 32, Hodonín | 27.6./??? | | ? | | --- |
Kris | | 25, Olomouc | 9.7./??? | | Matyáš | | Lukášek 09/2007 |
Odpovědět |
|
artcha |
|
|
tabulka 24.1.2011
(24.1.2011 10:50:39
)
Č e r v ň á t k a 2011 |
nick | ikona | věk, bydliště | TP (dle MS, utz) | pohlaví | měřítko | sourozenci |
vvvendy | | 29, Teplice | 1.6./??? | | | Viktorka 06/2009 |
gabkahor | | 31, Ostrava | 1.6./1.6. | | | Natálka 02/2007 |
artcha | | 32, Jičín | 2.6./6.6. | | | Zuzanka, 02/2007 |
Kaaja | | 33,Vyškov | 4.6./??? | | < | kluci/8 a 5 let |
Vevuš | | 26/-- | 5.6./??? | | | dcera/1,5 roku |
Svitka | | 25, Praha | 5.6./18.6. | | | --- |
Magdalene | | 30, Vsetín | 6.6./15.6. | | | Vašík 07/2005 |
Irinulka | | 25, Kréta | 6.6./??? | | | Sofia 08/2007 |
Lucieza | | 33, Praha | 7.6./31.5. | | | syn/2003 |
terapeutka | | 26, Frýdek-Místek | 7.6./??? | | | Kačenka/5let |
ssaara | | 32, Plzeň | 8.6./??? | | | Sebastien 02/2008 |
Karkulka | | 25, Brno | 10.6./8.6. | | | Sabinka 07/2008 |
Lenka | | 38, Brno | 11.6./??? | | | 5 x holčička |
svica | | 35, Praha | 12.6./15.6. | | | Vítek 08/09 |
Dáša | | 23, Prachatice | 16.6./16.6. | | | Natálie 03/08 |
Lucy | | 32, Brno-venkov | 17.6./??? | | | Šimonek 08/2006 |
Katy78 | | 32, Ostrava | 19.6./??? | | | Klárka, 5 let |
Kris | | 25, Olomouc | 9.7./??? | | | Lukášek 09/2007 |
Odpovědět |
|
artcha |
|
|
tabulka
(14.1.2011 10:40:22
)
Č e r v ň á t k a 2011 |
nick | ikona | věk, bydliště | TP (dle MS, utz) | pohlaví | měřítko | sourozenci |
vvvendy | | 29, Teplice | 1.6./??? | | | Viktorka 06/2009 |
gabkahor | | 31, Ostrava | 1.6./1.6. | | | Natálka 02/2007 |
artcha | | 32, Jičín | 2.6./6.6. | | | Zuzanka, 02/2007 |
Kaaja | | 33,Vyškov | 4.6./??? | | < | kluci/8 a 5 let |
Vevuš | | 26/-- | 5.6./??? | | | dcera/1,5 roku |
Svitka | | 25, Praha | 5.6./18.6. | | | --- |
Magdalene | | 30, Vsetín | 6.6./15.6. | | | Vašík 07/2005 |
Irinulka | | 25, Kréta | 6.6./??? | | | Sofia 08/2007 |
Lucieza | | 33, Praha | 7.6./31.5. | | | syn/2003 |
terapeutka | | 26, Frýdek-Místek | 7.6./??? | | | Kačenka/5let |
ssaara | | 32, Plzeň | 8.6./??? | | | Sebastien 02/2008 |
Karkulka | | 25, Brno | 10.6./8.6. | | | Sabinka 07/2008 |
Lenka | | 38, Brno | 11.6./??? | | | 5 x holčička |
svica | | 35, Praha | 12.6./15.6. | | | Vítek 08/09 |
Dáša | | 23, Prachatice | 16.6./16.6. | | | Natálie 03/08 |
Lucy | | 32, Brno-venkov | 17.6./??? | | | Šimonek 08/2006 |
Katy78 | | 32, Ostrava | 19.6./??? | | | Klárka, 5 let |
Kris | | 25, Olomouc | 9.7./??? | | | Lukášek 09/2007 |
Odpovědět |
|
artcha |
|
|
do tabulky
(11.1.2011 9:53:20
)
Katy78 *
Re: Nová tabulka 11.1.2011 9:45:14 Pokud by to šlo, tak bych taky ráda byla ve vaší tabulce ~;((. Je mi 32let, jsem z Ostravy, termín 19.6.2011, sourozenci Klára 5 let, pohlaví zatím nevím. Další kontrola 24.1. Odpovědět Svitka + // 06/2011 *
Re: Nová tabulka 11.1.2011 9:33:27 Ahoj, já chci taky do tabulky! ~3~
Věk 24 (v době porodu už 25), z Prahy datum porodu dle PM 5. 6., dle UTZ 18. 6. (na 18. jsem i registrovaná k porodu) dle včerejšího vyšetření snad holka 17+3 sourozenci žádní
moc děkuji! ~6~
Odpovědět |
|
kris+2007+16.6.2011 |
|
|
Re: Nová tabulka
(10.1.2011 12:37:47
)
Archo- kdyby se ti chtelo dat mi tam modrou barvicku tak klidne muzes, mel by to byt kloucek Matyášek :-)
Odpovědět |
|
artcha |
|
|
Nová tabulka
(8.1.2011 17:00:02
)
Č e r v ň á t k a 2011 |
nick | ikona | věk, bydliště | TP (dle MS, utz) | pohlaví | měřítko | sourozenci |
vvvendy | | 29, Teplice | 1.6./??? | | | Viktorka 06/2009 |
gabkahor | | 31, Ostrava | 1.6./1.6. | | | Natálka 02/2007 |
artcha | | 32, Jičín | 2.6./??? | | | Zuzanka, 02/2007 |
Kaaja | | 33,Vyškov | 4.6./??? | | < | kluci/8 a 5 let |
Vevuš | | 26/-- | 5.6./??? | | | dcera/1,5 roku |
Magdalene | | 30, Vsetín | 6.6./15.6. | | | Vašík 07/2005 |
Irinulka | | 25, Kréta | 6.6./??? | | | Sofia 08/2007 |
Lucieza | | 33, Praha | 7.6./??? | | | syn/2003 |
terapeutka | | 26, Frýdek-Místek | 7.6./??? | | | Kačenka/5let |
ssaara | | 32, Plzeň | 8.6./??? | | | Sebastien 02/2008 |
Karkulka | | 25, Brno | 10.6./??? | | | Sabinka 07/2008 |
Lenka | | 38, Brno | 11.6./??? | | | 5 x holčička |
svica | | 35, Praha | 12.6./15.6. | | | Vítek 08/09 |
Dáša | | 23, Prachatice | 16.6./16.6. | | | Natálie 03/08 |
Lucy | | 32, Brno-venkov | 17.6./??? | | | Šimonek 08/2006 |
Kris | | 25, Olomouc | 9.7./??? | | | Lukášek 09/2007 |
Odpovědět |
|
Lucieza + upíři 03,11,14 |
|
|
Nové holčiny + Terap
(5.1.2011 20:33:56
)
Holky dělala to Artcha nikdo jiný to asi neumí a ona se už vůbec nechodí. Terap když jsem zjištovala kdo je správcem alba nebyla si tu a já pak po čase napsala adminům, že tu správce neni. Pak si se ukázala nedávno tak jsem napsala, že ok že už jsi tu, ale ten mail asi nečetli a dneska mi přišlo že udělali správcem mě. Tak promiň, vzniklo to nedorozuměním.
Odpovědět |
|
|
|
[<<Předchozích 10] Příspěvky 21 až 30 z 53
[Dalších 23 >>]
|
|