Přidat odpověď
Čísla jsou z roku 2010, případně u několika málo zemí z nejbližšího možného roku (rozpětí 2006-2009). Ale vzhledem k tomu, že se čísla z roku na rok v období 1990-20xx ani u počtů policistů, ani o počtů hlášených trestných činů příliš neměnila, předpokládám, že to srovnání nijak zásadně neovlivnilo. Tabulka je uspořádaná podle posledního sloupce, výkonnost policie (poměr počtu policistů na obyvatele ku počtu nahlášených trestných činů na obyvatele), v porovnání s Českem. U Bosny a Hercegoviny se mi jako u jediné evropské země nepodařilo dohledat statistiku trestných činů, "Kypr" se vztahuje na tu část, která je v EU ("řecká" část).
Stát Obyv. na 1 policistu Tr. činů na obyvatele Výkonnost (ČR=1)
Švédsko 462 0,146 9,3
Finsko 657 0,080 7,3
Nový Zéland 502 0,103 7,1
Dánsko 501 0,085 5,8
Švýcarsko 455 0,084 5,2
Norsko 636 0,055 4,8
Kanada 506 0,064 4,5
Nizozemsko 446 0,072 4,4
V. Británie 374 0,074 3,8
Belgie 274 0,096 3,6
Německo 336 0,073 3,3
Island 481 0,047 3,1
Rakousko 304 0,064 2,7
Lucembursko 306 0,060 2,5
Francie 308 0,054 2,3
Maďarsko 380 0,045 2,3
Austrálie 448 0,038 2,3
USA 438 0,034 2,1
Slovinsko 263 0,044 1,6
Polsko 391 0,030 1,6
Lichtenštejnsko 410 0,029 1,6
Estonsko 295 0,036 1,5
Španělsko 191 0,050 1,3
Itálie 219 0,043 1,3
Portugalsko 228 0,040 1,2
Malta 217 0,032 1,0
Česko 244 0,030 1,0
Irsko 311 0,023 1,0
Japonsko 506 0,014 1,0
Řecko 223 0,030 0,9
Lotyšsko 294 0,023 0,9
Litva 306 0,021 0,9
Albánie 340 0,018 0,9
Rumunsko 411 0,014 0,8
Kosovo 246 0,021 0,7
Bulharsko 256 0,020 0,7
Turecko 199 0,021 0,6
Slovensko 226 0,018 0,5
Chorvatsko 212 0,017 0,5
Srbsko 218 0,014 0,4
Makedonie 212 0,013 0,4
Černá Hora 123 0,011 0,2
Kypr 207 0,008 0,2
Předchozí