ÚNORATA 2004 – Jak rosteme | ||||||
MAMINKA | MIMINKO | NAROZENÍ g/cm | 6.MĚSÍC kg/cm | 8.MĚSÍC kg/cm | 10.MĚSÍC kg/cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soňa | Daneček | 26.1.–4000g/52cm | ? | ? | ? | |
JanaM | Alexander | 28.1.–3400g/50cm | ? | ? | ? | |
Marcela | Anthony | 29.1.–3700g/56cm | ? | ? | ? | |
Hanka | Tomášek | 2.2.–2740g/49cm | ? | ? | ? | |
Nel | Jůlinka | 5.2.–2700g/49cm | ? | ? | ? | |
Buchta | Rozárku | 5.2.-3470g/52cm | ? | ? | ? | |
Klárka | Anežka | 6.3.–2800g/48cm | ? | ? | ? | |
Mirča | Štěpánka | 10.2.–3240g/50cm | ? | ? | ? | |
Zulínek | Viktorka | 10.2.–3980g/-cm | ? | ? | ? | |
Marta | Matýsek | 11.2.–4350g/52cm | ? | ? | ? | |
Dadalinka | Michalka | 11.2.–3190g/51cm | ? | ? | ? | |
Evík | Valérie | 13.2.–3200g/51cm | ? | ? | ? | |
Mel | Filípek | 13.2. -3700g/53cm | ? | ? | ? | |
Silvík | Adrianka | 13.2.–3900g/52cm | ? | ? | ? | |
Majka | Kristián | 18.2.–3450g/52cm | ? | ? | ? | |
Miška | Dominika | 18.2.–3050g/48cm | ? | ? | ? | |
Romina | Maimuna | 21.2.-3490g/50cm | ? | ? | ? | |
JanaE | Janička | 1.3.–2860g/50cm | ? | ? | ? | |
Nachnach | Kačenka | 6.3.–3250g/55cm | ? | ? | ? | |
Teres | Michalka | 6.6.–-g/--cm | ? | ? | ? | |
Veverunka | Adélka | --.3. –g/-cm | ? | ? | ? | |
Anička | Hanička | 7.3.–3360g/48cm | ? | ? | ? | |
- | -- | -- | ? | ? | ? | |
-- | -- | -- | ? | ? | ? | |
-- | -- | -- | ? | ? | ? | |
Další akce nalezte zde
Další recepty nalezte zde
(C) 1999-2024 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.