1.2.2013 12:19:51 .kili.
Re: Tepová frekvence u 8-letého dítěte - dotaz na Kiliho
Table 416-4 -- PULSE RATES AT REST
AGE LOWER LIMITS OF NORMAL AVERAGE UPPER LIMITS OF NORMAL
Newborn 70/min 125/min 190/min
1–11 mo 80 120 160
2 yr 80 110 130
4 yr 80 100 120
6 yr 75 100 115
8 yr 70 90 110
10 yr 70 90 110
GIRLS BOYS GIRLS BOYS GIRLS BOYS
12 yr 70 65 90 85 110 105
14 yr 65 60 85 80 105 100
16 yr 60 55 80 75 100 95
18 yr 55 50 75 70 95 90
Odpovědět